Resultados finales y posiciones de la Liga de Campeones UEFA 2009/2010 – Fecha 3 y 4 Noviembre 2009

UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo A)
Final
Allianz Arena
| Bayern Munich | 0 - 2 | Bordeaux |
| 37′ | 0 – 1 | Yoann Gourcuff | |||
| 90′ | 0 – 2 | Marouane Chamakh | |||
Final
Kiryat Eliezer
| Maccabi Haifa | 0 - 1 | Juventus |
| 45′ | 0 – 1 | Mauro German Camoranesi | |||
UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo B)
Final
Besiktas Inönü
| Besiktas | 0 - 3 | VfL Wolfsburg |
| 14′ | 0 – 1 | Zvjezdan Misimovic | |||
| 80′ | 0 – 2 | Christian Gentner | |||
| 87′ | 0 – 3 | Edin Dzeko | |||
Final
Old Trafford
| Manchester United | 3 - 3 | CSKA Moscow |
| 25′ | 0 – 1 | Alan Dzagoev | |||
| 29′ | Michael Owen | 1 – 1 | |||
| 31′ | 1 – 2 | Milos Krasic | |||
| 47′ | 1 – 3 | Vasili Berezutsky | |||
| 84′ | Paul Scholes | 2 – 3 | |||
| 90′ | Antonio Valencia | 3 – 3 | |||
| 90′ | Deividas Semberas | ||||
UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo C)
Fina
Giuseppe Meazza
| AC Milan | 1 - 1 | Real Madrid |
| 29′ | 0 – 1 | Karim Benzema | |||
| 35′ | Ronaldinho (pen) | 1 – 1 | |||
Final
Stade Vélodrome
| Marseille | 6 - 1 | FC Zürich |
| 3′ | Silvan Aegerter (en contra) | 1 – 0 | |||
| 11′ | Fabrice Abriel | 2 – 0 | |||
| 31′ | 2 – 1 | Alexandre Alphonse | |||
| 52′ | Mamadou Niang | 3 – 1 | |||
| 80′ | Vitorino Hilton | 4 – 1 | |||
| 87′ | Benoit Cheyrou | 5 – 1 | |||
| 90′ | Brandao | 6 – 1 | |||
UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo D)
Final
Neo GSP Stadium
| Apoel Nicosia | 0 - 1 | FC Porto |
| 84′ | 0 – 1 | Radamel Falcao | |||
Final
Vicente Calderon
| Atlético Madrid | 2 - 2 | Chelsea |
| 66′ | Sergio Aguero | 1 – 0 | |||
| 82′ | 1 – 1 | Didier Drogba | |||
| 88′ | 1 – 2 | Didier Drogba | |||
| 90′ | Sergio Aguero | 2 – 2 | |||
UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo E)
Final
Artemio Franchi
| Fiorentina | 5 - 2 | Debrecen |
| 14′ | Adrian Mutu | 1 – 0 | |||
| 38′ | 1 – 1 | Gergely Rudolf | |||
| 52′ | Dario Dainelli | 2 – 1 | |||
| 59′ | Riccardo Montolivo | 3 – 1 | |||
| 61′ | Marco Marchionni | 4 – 1 | |||
| 70′ | 4 – 2 | Adamo Coulibaly | |||
| 74′ | Alberto Gilardino | 5 – 2 | |||
Final
Stade de Gerland
| Lyon | 1 - 1 | Liverpool |
| 83′ | 0 – 1 | Ryan Babel | |||
| 90′ | Lisandro López | 1 – 1 | |||
UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo F)
Final
Central Stadium Kazan
| FK Rubin Kazan | 0 - 0 | Barcelona |
Final
Lobanovsky Dynamo Stadium
| Dynamo Kiev | 1 - 2 | Inter Milan |
| 21′ | Andriy Shevchenko | 1 – 0 | |||
| 86′ | 1 – 1 | Alberto Diego Milito | |||
| 89′ | 1 – 2 | Wesley Sneijder | |||
UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo G)
Final
Estadio Ramon Sanchez Pizjuan
| Sevilla FC | 1 - 1 | VfB Stuttgart |
| 14′ | Gonzalez Jesus Navas | 1 – 0 | |||
| 78′ | 1 – 1 | Zdravko Kuzmanovic | |||
Final
Stadionul Tineretului
| Unirea Urziceni | 1 - 1 | Rangers |
| 78′ | 0 – 1 | Lee McCulloch | |||
| 88′ | Marius Onofras | 1 – 1 | |||
UEFA Champions League (Fase de Grupos 2009) (Grupo H)
Final
Emirates Stadium
| Arsenal | 4 - 1 | AZ Alkmaar |
| 25′ | Cesc Fábregas | 1 – 0 | |||
| 43′ | Samir Nasri | 2 – 0 | |||
| 52′ | Cesc Fábregas | 3 – 0 | |||
| 72′ | Abou Diaby | 4 – 0 | |||
| 82′ | 4 – 1 | Jeremain Lens | |||
Final
Stade de Sclessin
| Standard Liege | 2 - 0 | Olympiakos |
| 30′ | Dieudonné Mbokani Bezua | 1 – 0 | |||
| 88′ | Milan Jovanovic | 2 – 0 | |||
| Fase de Grupos 2009 – Grupo A Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Bordeaux | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2 | Juventus | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Bayern Munich | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 4 | Maccabi Haifa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 4 de noviembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo B Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Manchester United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 3 | CSKA Moscow | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 4 | Besiktas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 de noviembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo C Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Real Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 2 | AC Milan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||
| 3 | Marseille | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | FC Zürich | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 4 de noviembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo D Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2 | FC Porto | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Atlético Madrid | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 4 | Apoel Nicosia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 de noviembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo E Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Lyon | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Fiorentina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 3 | Liverpool | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Debrecen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 de noviembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo F Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2 | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | FK Rubin Kazan | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 4 | Dynamo Kiev | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 4 de noviembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo G Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Sevilla FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 2 | Unirea Urziceni | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 3 | VfB Stuttgart | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Rangers | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 de noviembre de 2009Fase de Grupos 2009 – Grupo H Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Arsenal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||
| 2 | Olympiakos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 3 | Standard Liege | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | AZ Alkmaar | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
Vea Mas Noticias Diarias | Una respuesta
dejemos que el Real Madrid se ilusioe con pasar a los octavos,
en los octavos eliminan al Real talvez goleada tambien, como la goleada del Gran equipo Alcorcon ese si es un equipaso ALCORCON