Resultados, posiciones y goleadores de la Liga Inglesa de Futbol Premier League 2009/2010

RESULTADOS DE LA LIGA INGLESA DE FUTBOL PREMIER LEAGUE 2009/2010
| Aston Villa | 5 - 1 | Bolton Wanderers |
| 5′ | Ashley Young | 1 – 0 | |||
| 43′ | Gabriel Agbonlahor | 2 – 0 | |||
| 44′ | 2 – 1 | Johan Elmander | |||
| 53′ | John Carew | 3 – 1 | |||
| 72′ | James Milner (pen fallado) | ||||
| 72′ | James Milner | 4 – 1 | |||
| 75′ | Carlos Jimenez Cuellar | 5 – 1 | |||
| Blackburn Rovers | 3 - 1 | Portsmouth |
| 15′ | 0 – 1 | Jamie O’Hara | |||
| 53′ | Jason Roberts | 1 – 1 | |||
| 73′ | Ryan Nelsen | 2 – 1 | |||
| 86′ | Jason Roberts | 3 – 1 | |||
| Manchester City | 3 - 3 | Burnley |
| 19′ | 0 – 1 | Graham Alexander (pen) | |||
| 32′ | 0 – 2 | Steven Fletcher | |||
| 43′ | Shaun Wright-Phillips | 1 – 2 | |||
| 55′ | Kolo Toure | 2 – 2 | |||
| 58′ | Craig Bellamy | 3 – 2 | |||
| 87′ | 3 – 3 | Kevin McDonald | |||
| Tottenham Hotspur | 2 - 0 | Sunderland |
| 12′ | Robbie Keane | 1 – 0 | |||
| 52′ | Darren Bent (pen fallado) | ||||
| 68′ | Tom Huddlestone | 2 – 0 | |||
| Wolverhampton Wanderers | 1 - 4 | Arsenal |
| 28′ | 0 – 1 | Ronald Zubar (en contra) | |||
| 35′ | 0 – 2 | Jody Craddock (en contra) | |||
| 45′ | 0 – 3 | Cesc Fábregas | |||
| 66′ | 0 – 4 | Andrei Arshavin | |||
| 89′ | Jody Craddock | 1 – 4 | |||
| Hull City | 2 - 1 | Stoke City |
| 29′ | 0 – 1 | Matthew Etherington | |||
| 62′ | Seyi George Olofinjana | 1 – 1 | |||
| 87′ | Abdoulaye Faye | ||||
| 90′ | Jan Vennegoor | 2 – 1 | |||
| West Ham United | 1 - 2 | Everton |
| 27′ | 0 – 1 | Louis Saha | |||
| 64′ | 0 – 2 | Dan Gosling | |||
| 65′ | Tony Hibbert (en contra) | 1 – 2 | |||
| Wigan Athletic | 1 - 1 | Fulham |
| 13′ | Emmerson Boyce | 1 – 0 | |||
| 39′ | 1 – 1 | Clint Dempsey (pen) | |||
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA INGLESA DE FUTBOL PREMIER LEAGUE 2009/2010
| Chelsea | 1 - 0 | Manchester United |
| 76′ | John Terry | 1 – 0 | |||
| Premiership de Inglaterra 2009/2010 Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Chelsea | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | ||||
| 2 | Arsenal | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | ||||
| 3 | Manchester United | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | ||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | ||||
| 5 | Aston Villa | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||
| 6 | Manchester City | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | ||||
| 7 | Liverpool | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||
| 8 | Sunderland | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 9 | Stoke City | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 10 | Fulham | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | ||||
| 11 | Burnley | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 12 | Everton | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | ||||
| 13 | Wigan Athletic | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | ||||
| 14 | Blackburn Rovers | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | ||||
| 15 | Birmingham | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 16 | Bolton Wanderers | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | ||||
| 17 | Hull City | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 25 | -15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | ||||
| 18 | West Ham United | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 19 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
| 20 | Portsmouth | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 18 | -8 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||
Liga de Campeones (Champions League): 1er , 2do , 3rd
Liga de Campeones Clasificacion: 4th
Liga de Europa (ex Copa UEFA): 5th
Descenso: 18th , 19th , 20th
TABLA DE GOLEADORES DE LA LIGA INGLESA DE FUTBOL PREMIER LEAGUE 2009/2010
| noviembre 9, 2009 | |||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
| 1 | Fernando Torres | Liverpool | 10 | ||
| 2 | Didier Drogba | Chelsea | 9 | ||
| 3 | Darren Bent | Sunderland | 8 | ||
| 4 | Louis Saha | Everton | 7 | ||
| Robin Van Persie | Arsenal | 7 | |||
| Wayne Rooney | Manchester United | 7 | |||
| 7 | Robbie Keane | Tottenham Hotspur | 6 | ||
| Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 6 | |||
| Carlton Cole | West Ham United | 6 | |||
| Cesc Fábregas | Arsenal | 6 | |||
| Gabriel Agbonlahor | Aston Villa | 6 | |||
| 12 | Craig Bellamy | Manchester City | 5 | ||
| Kenwyne Jones | Sunderland | 5 | |||
| Hugo Rodallega | Wigan Athletic | 5 | |||
| 15 | Graham Alexander | Burnley | 4 | ||
| David Dunn | Blackburn Rovers | 4 | |||
| Steven Gerrard | Liverpool | 4 | |||
| Frank Lampard | Chelsea | 4 | |||
| Dimitar Berbatov | Manchester United | 4 | |||
| Emmanuel Adebayor | Manchester City | 4 | |||
| Andrei Arshavin | Arsenal | 4 | |||
| Thomas Vermaelen | Arsenal | 4 | |||
| 23 | Jason Roberts | Blackburn Rovers | 3 | ||
| Bobby Zamora | Fulham | 3 | |||
| Matthew Taylor | Bolton Wanderers | 3 | |||
| William Gallas | Arsenal | 3 | |||
| Martin Petrov | Manchester City | 3 | |||
| Nicolas Anelka | Chelsea | 3 | |||
| Dirk Kuyt | Liverpool | 3 | |||
| Michael Ballack | Chelsea | 3 | |||
| Yossi Benayoun | Liverpool | 3 | |||
| Ashley Young | Aston Villa | 3 | |||
| Kevin Doyle | Wolverhampton Wanderers | 3 | |||
| Clint Dempsey | Fulham | 3 | |||
| Steven Fletcher | Burnley | 3 | |||
| Tamir Cohen | Bolton Wanderers | 3 | |||
| Abou Diaby | Arsenal | 3 | |||
| Marcio Geovanni | Hull City | 3 | |||
| David Ngog | Liverpool | 3 | |||
| Aruna Dindane | Portsmouth | 3 | |||
| Jody Craddock | Wolverhampton Wanderers | 3 | |||
Vea Mas Noticias Diarias | 18 respuestas

drogba va 12 goles hijos de puta
hahahahhah drogba!!!!! es el mejor
roney es el mejor se le tendria k traer el real madrid k es el mejor equipo del mundo.apa roney k sepas k eres el mejor y roney vente al realmadrid
el comentario de sergio es el mejor
jajajaj Real madrid mejor equipo del mundo jajajajaa we
no me pensaba reir tanto… jaja
dios no entran ni a los 4 de la UEFA y son los mejores jajajaj…
tienen jugadores malisimos q ya se le paso su tiempo y q no hacen nada… NADA.. … si el Real es el mejor del mundo, el barca, el chelsey o el manchester, son los mejores del universo…
dios.. tantas pabadas q ponen
vamos ese wey de pablo esta tonto o retrasado oq onda e,pobre wey,se le olvido o kizas no sabe q el padrid digo madrid es el papa de to2 los pollitos.
REAL MADRID es el mejor y unico ekipo con mayor logros en ligas de europa,y el chealse, ManU, Y BARCELONA DEL UNIVERSO,SI OBIO!!
SOLO EN LA MENTALIDAD DE UN RETRASADO COMO EL WEY DE PABLO jajajaja… y neta q yo si no pensaba reirme tanto de las estupideses incuerentes q dijo jajaja nomames
roney es una verga me chupo la pija muchos años me pagaba para chuparme l
a pija
messi mejor q todos los equipos del mundo y mucho mas
el mejor equipo del mundo es el real madrid el mejor jugador del mundo es cristiano ronaldo el mejor de la premier es rooney y rooney se deberia ir al real madrid q tiene al mejor tecnico del mundo manuel pellegrini el CHILENO
La verdad q los q dicen q el gay de Cristiano Ronaldo es el Mejor esta muy equivocado, metio algun gol el gay!!!!????
noooooooo, ninguno.
En cambio drogba si es el mejor ya q en cualquier partido q juega siempre mete goles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Saben son unas mierda
no saben quien juega en el chelsea
vallanse manga de lampis , chupame la pija
Buena van persie…horita vas a estar de primero arriba el arsenal
bueno el mejor equipo es el barcelona lo tiene a messi y lo tiene al mejor tecnico del mundo pep guardiola los mejores jugadores xavi hernandes andres iniesta dani alves victor valdes david villa carles puyol gerad pique abidal sergio busquet y pedro rodrigues el mejor jugador de la premier legue es walcot nani y drogba los mejores jugadores de italia sneider ibramovic y lavezzi mesiiiiii el mejor del mundo””””””””””””””””””””
todos estos jugadores los estan pisando
son todos unos chupa verga
el mejor de inglaterra es carlos tevez
soretes gusanos inmundos muerance
forros paracitos
Should you tow a definite caravan nor van movie trailer your entire family pretty soon get exposed towards the down sides towards preventing finest securely region. awnings 642765
todos saben q messi es el mejor jugador del mundo por q creen q le dieron el balon de oro jajaja
Thanks for this amazing post! It has long been quite valuable. I wish that you will carry on posting your wisdom with us. 49908