Resultados, posiciones y goleadores – Fecha 10 de la Liga Española de Futbol BBVA 2009/2010

RESULTADOS FINALES DE LA FECHA 10 DEL FUTBOL ESPAÑOL LIGA BBVA 2009/2010
| Getafe | 0 - 2 | Deportivo La Coruña |
| 13′ | 0 – 1 | Mista | |||
| 26′ | Riki | ||||
| 59′ | 0 – 2 | Filipe Kasmirski | |||
| 72′ | Sergio | ||||
| Tenerife | 2 - 2 | Málaga |
| 18′ | Román | 1 – 0 | |||
| 27′ | Alfaro | 2 – 0 | |||
| 29′ | 2 – 1 | Edinho | |||
| 77′ | 2 – 2 | Javi Lopez | |||
| Barcelona | 4 - 2 | Mallorca |
| 11′ | Pedro | 1 – 0 | |||
| 20′ | 1 – 1 | Nunes | |||
| 40′ | Pedro | 2 – 1 | |||
| 44′ | Thierry Henry | 3 – 1 | |||
| 87′ | Lionel Messi (pen) | 4 – 1 | |||
| 90′ | 4 – 2 | Alhassane Keita | |||
| Atlético Madrid | 2 - 3 | Real Madrid |
| 5′ | 0 – 1 | Kaká | |||
| 25′ | 0 – 2 | Marcelo | |||
| 64′ | 0 – 3 | Gonzalo Higuaín | |||
| 66′ | Sergio Ramos | ||||
| 79′ | Diego Forlan | 1 – 3 | |||
| 81′ | Sergio Aguero | 2 – 3 | |||
| Almeria | 2 - 0 | Osasuna |
| 2′ | Josetxo (en contra) | 1 – 0 | |||
| 90′ | Kalu Uche | 2 – 0 | |||
| Racing Santander | 0 - 2 | Athletic Bilbao |
| 31′ | 0 – 1 | Carlos Gurpegui | |||
| 75′ | 0 – 2 | Andoni Iraola (pen) | |||
| Sporting Gijon | 1 - 0 | Espanyol |
| 3′ | Mate Bilic | 1 – 0 | |||
| Valladolid | 0 - 0 | Xerez |
| 90′ | David Prieto | ||||
| Crónica | Ficha | Gamecast | |||||
| Valencia | 3 - 1 | Real Zaragoza |
| 17′ | Mata | 1 – 0 | |||
| 40′ | David Villa | 2 – 0 | |||
| 42′ | Pablo | 3 – 0 | |||
| 65′ | 3 – 1 | Abel Enrique Aguilar Tapias | |||
| Sevilla FC | 3 - 2 | Villarreal |
| 9′ | Luis Fabiano | 1 – 0 | |||
| 29′ | 1 – 1 | Robert Pires | |||
| 59′ | 1 – 2 | David Fuster | |||
| 61′ | Luis Fabiano | 2 – 2 | |||
| 66′ | Frederic Kanouté | 3 – 2 | |||
TABLA DE POSICIONES DEL FUTBOL ESPAÑOL LIGA BBVA 2009/2010
| Primera División de España 2009/2010 Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Barcelona | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | ||||
| 2 | Real Madrid | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | ||||
| 3 | Sevilla FC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | ||||
| 4 | Valencia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||||
| 5 | Deportivo La Coruña | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | ||||
| 6 | Mallorca | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||||
| 7 | Sporting Gijon | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 8 | Athletic Bilbao | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 9 | Espanyol | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 10 | Osasuna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 11 | Almeria | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
| 12 | Getafe | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | ||||
| 13 | Real Zaragoza | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||||
| 14 | Valladolid | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
| 15 | Tenerife | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||||
| 16 | Villarreal | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 17 | Racing Santander | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||
| 18 | Atlético Madrid | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||
| 19 | Xerez | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | -13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||
| 20 | Málaga | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
Liga de Campeones (Champions League): 1er , 2do , 3rd
Liga de Campeones (Clasificación): 4th
Liga de Europa (ex Copa UEFA): 5th , 6th
Descenso: 18th , 19th , 20th
TABLA DE GOLEADORES DEL FUTBOL ESPAÑOL LIGA BBVA 2009/2010
| noviembre 8, 2009 | |||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
| 1 | David Villa | Valencia | 8 | ||
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | 7 | ||
| Lionel Messi | Barcelona | 7 | |||
| 4 | Walter Pandiani | Osasuna | 6 | ||
| Seydou Keita | Barcelona | 6 | |||
| 6 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 5 | ||
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 5 | |||
| Aritz Aduriz | Mallorca | 5 | |||
| 9 | Diego Forlan | Atlético Madrid | 4 | ||
| Roberto Soldado | Getafe | 4 | |||
| Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 4 | |||
| Pablo | Valencia | 4 | |||
| Miguel de las Cuevas | Sporting Gijon | 4 | |||
| Abel Enrique Aguilar Tapias | Real Zaragoza | 4 | |||
| Mata | Valencia | 4 | |||
| Nauzet Alemán | Valladolid | 4 | |||
| 17 | Frederic Kanouté | Sevilla FC | 3 | ||
| Robert Pires | Villarreal | 3 | |||
| Raúl | Real Madrid | 3 | |||
| Kaká | Real Madrid | 3 | |||
| Javier Arizmendi | Real Zaragoza | 3 | |||
| Óscar Serrano | Racing Santander | 3 | |||
| Sergio Aguero | Atlético Madrid | 3 | |||
| Karim Benzema | Real Madrid | 3 | |||
| Borja Valero | Mallorca | 3 | |||
| Diego Castro Gimenez | Sporting Gijon | 3 | |||
| Alfaro | Tenerife | 3 | |||
| Diego Da Silva Costa | Valladolid | 3 | |||
| Álvaro Negredo | Sevilla FC | 3 | |||
| Iván Alonso | Espanyol | 3 | |||
| Pedro | Barcelona | 3 | |||
Vea Mas Noticias Diarias | No hay respuestas
