Resultados, posiciones y goleadores de la Liga Española de Futbol BBVA 2009/2010

RESULTADOS FINALES DE LA JORNADA 12 – Liga Española BBVA 2009/2010
Final
Estadio Municipal El Molinon
| Sporting Gijon | 1 - 0 | Villarreal |
| 75′ | Gonzalo | ||||
| 75′ | Alberto Rivera (pen fallado) | ||||
| 75′ | Mate Bilic | 1 – 0 | |||
| 89′ | Mate Bilic (pen fallado) | ||||
Final
Estadio Mestalla
| Valencia | 1 - 1 | Mallorca |
| 48′ | David Villa | 1 – 0 | |||
| 85′ | 1 – 1 | Borja Valero (pen) | |||
Final
Estadio Sanchez Pizjuan
| Sevilla FC | 2 - 2 | Málaga |
| 10′ | Albert Martos Luque | ||||
| 22′ | 0 – 1 | Fernando | |||
| 45′ | 0 – 2 | Duda | |||
| 58′ | Luis Fabiano | 1 – 2 | |||
| 72′ | Luis Fabiano | 2 – 2 | |||
Final
Estadio Mediterraneo
| Almeria | 1 - 4 | Athletic Bilbao |
| 37′ | 0 – 1 | Javier Martínez | |||
| 41′ | 0 – 2 | Aldekoaotalora Ustaritz | |||
| 60′ | 0 – 3 | Fernando Llorente | |||
| 77′ | 0 – 4 | Oscar | |||
| 84′ | Kalu Uche (pen) | 1 – 4 | |||
Final
Coliseum Alfonso Perez
| Getafe | 5 - 1 | Xerez |
| 33′ | 0 – 1 | Aythami Artiles Oliva | |||
| 44′ | Roberto Soldado | 1 – 1 | |||
| 45′ | David Prieto | ||||
| 45′ | Roberto Soldado (pen) | 2 – 1 | |||
| 57′ | Daniel Parejo | 3 – 1 | |||
| 58′ | Roberto Soldado | 4 – 1 | |||
| 60′ | Francisco Casquero | 5 – 1 | |||
Final
Estadio El Sardinero
| Racing Santander | 0 - 1 | Deportivo La Coruña |
| 76′ | 0 – 1 | Alberto Lopo | |||
Final
Estadio La Romareda
| Real Zaragoza | 0 - 1 | Osasuna |
| 27′ | 0 – 1 | Javad Nekounam | |||
Final
Estadio Nuevo José Zorrilla
| Valladolid | 3 - 3 | Tenerife |
| 28′ | Diego Da Silva Costa | 1 – 0 | |||
| 35′ | Fabián Canobbio (pen) | 2 – 0 | |||
| 50′ | Diego Da Silva Costa | 3 – 0 | |||
| 63′ | 3 – 1 | Juan Francisco Martínez | |||
| 71′ | 3 – 2 | Angel | |||
| 85′ | 3 – 3 | Ezequiel Luna | |||
| 90′ | Ezequiel Luna | ||||
Final
Estadio Camp Nou
| Barcelona | 1 - 0 | Real Madrid |
| 56′ | Zlatan Ibrahimovic | 1 – 0 | |||
| 63′ | Sergi Busquets | ||||
| 90′ | Lassana Diarra | ||||
Final
Vicente Calderon
| Atlético Madrid | 4 - 0 | Espanyol |
| 27′ | Diego Forlan | 1 – 0 | |||
| 62′ | Sergio Aguero | 2 – 0 | |||
| 84′ | Facundo Sebastián Roncaglia | ||||
| 85′ | Sergio Aguero | 3 – 0 | |||
| 89′ | Maxi Rodríguez | 4 – 0 | |||
TABLA DE POSICIONES LIGA ESPAÑOLA BBVA 2009/2010
| Primera División de España 2009/2010 Clasificación | |||||||||||||||||||||||
| General | Portada general | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Barcelona | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | ||||
| 2 | Real Madrid | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||
| 3 | Sevilla FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||||
| 4 | Valencia | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | ||||
| 5 | Deportivo La Coruña | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||||
| 6 | Mallorca | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||||
| 7 | Sporting Gijon | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 8 | Athletic Bilbao | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||
| 9 | Getafe | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | ||||
| 10 | Osasuna | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 11 | Espanyol | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 12 | Villarreal | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||||
| 13 | Almeria | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 14 | Real Zaragoza | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | ||||
| 15 | Valladolid | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 16 | Tenerife | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24 | -13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | ||||
| 17 | Atlético Madrid | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||||
| 18 | Málaga | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||
| 19 | Racing Santander | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 20 | Xerez | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||
Liga de Campeones (Champions League): 1er , 2do , 3rd
Liga de Campeones Clasificacion (qualifying): 4th
Liga de Europa (Europa League): 5th , 6th
Descenso: 18th , 19th , 20th
TABLA DE GOLEADORES LIGA DE ESPAÑA BBVA 2009/2010
| noviembre 29, 2009 | |||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
| 1 | David Villa | Valencia | 10 | ||
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | 8 | ||
| 3 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 7 | ||
| Roberto Soldado | Getafe | 7 | |||
| Lionel Messi | Barcelona | 7 | |||
| 6 | Walter Pandiani | Osasuna | 6 | ||
| Sergio Aguero | Atlético Madrid | 6 | |||
| Seydou Keita | Barcelona | 6 | |||
| Diego Da Silva Costa | Valladolid | 6 | |||
| 10 | Diego Forlan | Atlético Madrid | 5 | ||
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 5 | |||
| Aritz Aduriz | Mallorca | 5 | |||
| Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 5 | |||
| 14 | Borja Valero | Mallorca | 4 | ||
| Pablo | Valencia | 4 | |||
| Miguel de las Cuevas | Sporting Gijon | 4 | |||
| Abel Enrique Aguilar Tapias | Real Zaragoza | 4 | |||
| Mata | Valencia | 4 | |||
| Nauzet Alemán | Valladolid | 4 | |||
| 20 | Frederic Kanouté | Sevilla FC | 3 | ||
| Robert Pires | Villarreal | 3 | |||
| Mate Bilic | Sporting Gijon | 3 | |||
| Raúl | Real Madrid | 3 | |||
| Kaká | Real Madrid | 3 | |||
| Kalu Uche | Almeria | 3 | |||
| Renato | Sevilla FC | 3 | |||
| Javier Arizmendi | Real Zaragoza | 3 | |||
| Óscar Serrano | Racing Santander | 3 | |||
| Honorato da Silva Nilmar | Villarreal | 3 | |||
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 3 | |||
| Karim Benzema | Real Madrid | 3 | |||
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 3 | |||
| Diego Castro Gimenez | Sporting Gijon | 3 | |||
| Alfaro | Tenerife | 3 | |||
| Javier Martínez | Athletic Bilbao | 3 | |||
| Juan Francisco Martínez | Tenerife | 3 | |||
| Álvaro Negredo | Sevilla FC | 3 | |||
| Iván Alonso | Espanyol | 3 | |||
| Diego Perotti | Sevilla FC | 3 | |||
| Pedro | Barcelona | 3 | |||
| Gaizka Toquero | Athletic Bilbao | 3 | |||
Vea Mas Noticias Diarias | Una respuesta
fredy cristiano ronaldo es una porqueria de jugador