Resultados, Tabla y Estadísticas de la Liga Española de Futbol BBVA 2009/2010

Resultados Jornada 13 (08 Dic 2009)
Sevilla |
1 | Valladolid |
1 | |
Xerez |
0 | Atlético |
2 | |
Real Madrid |
4 | Almería |
2 | |
Deportivo |
1 | Barcelona |
3 | |
Tenerife |
2 | Sporting |
1 | |
Espanyol |
0 | Racing |
4 | |
Mallorca |
4 | Zaragoza |
1 | |
Málaga |
1 | Osasuna |
1 | |
Villarreal |
3 | Getafe |
2 | |
Athletic |
1 | Valencia |
2 |
8 de diciembre de 2009Primera División de España 2009/2010 Clasificación |
|||||||||||||||||||||||
| General | Portada general | Visitante | |||||||||||||||||||||
| RK | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. | G | E | P | GA | GP | G | E | P | GA | GP | ||||
| 1 | Barcelona | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 9 | 26 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | ||||
| 2 | Real Madrid | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 7 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||
| 3 | Valencia | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | ||||
| 4 | Sevilla FC | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | ||||
| 5 | Deportivo La Coruña | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||||
| 6 | Mallorca | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | ||||
| 7 | Sporting Gijon | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||||
| 8 | Athletic Bilbao | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||
| 9 | Getafe | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | ||||
| 10 | Osasuna | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | ||||
| 11 | Villarreal | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||||
| 12 | Tenerife | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | ||||
| 13 | Atlético Madrid | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | ||||
| 14 | Espanyol | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
| 15 | Valladolid | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 24 | -5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||
| 16 | Almeria | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||
| 17 | Real Zaragoza | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | ||||
| 18 | Racing Santander | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | ||||
| 19 | Málaga | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||||
| 20 | Xerez | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 4 | 25 | -21 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||
Liga de Campeones (Champions League): 1er , 2do , 3rd
Clasificación Liga de Campeones (Champions League qualifying): 4th
Liga de Europa (Europa League): 5th , 6th
Descenso (Relegation): 18th , 19th , 20th
Tabla de Goleadores diciembre 6, 2009 |
|||||
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles | ||
| 1 | David Villa | Valencia | 11 | ||
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona | 10 | ||
| 3 | Lionel Messi | Barcelona | 9 | ||
| 4 | Luis Fabiano | Sevilla FC | 8 | ||
| Roberto Soldado | Getafe | 8 | |||
| 6 | Aritz Aduriz | Mallorca | 7 | ||
| Sergio Aguero | Atlético Madrid | 7 | |||
| 8 | Walter Pandiani | Osasuna | 6 | ||
| Diego Forlan | Atlético Madrid | 6 | |||
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 6 | |||
| Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 6 | |||
| Seydou Keita | Barcelona | 6 | |||
| Diego Da Silva Costa | Valladolid | 6 | |||
| 14 | Kalu Uche | Almeria | 4 | ||
| Karim Benzema | Real Madrid | 4 | |||
| Borja Valero | Mallorca | 4 | |||
| Diego Castro Gimenez | Sporting Gijon | 4 | |||
| Pablo | Valencia | 4 | |||
| Miguel de las Cuevas | Sporting Gijon | 4 | |||
| Juan Francisco Martínez | Tenerife | 4 | |||
| Abel Enrique Aguilar Tapias | Real Zaragoza | 4 | |||
| Mata | Valencia | 4 | |||
| Nauzet Alemán | Valladolid | 4 | |||
| 24 | Frederic Kanouté | Sevilla FC | 3 | ||
| Robert Pires | Villarreal | 3 | |||
| Mate Bilic | Sporting Gijon | 3 | |||
| Raúl | Real Madrid | 3 | |||
| Joan Capdevila | Villarreal | 3 | |||
| Kaká | Real Madrid | 3 | |||
| Renato | Sevilla FC | 3 | |||
| Santi Cazorla | Villarreal | 3 | |||
| Javier Arizmendi | Real Zaragoza | 3 | |||
| Óscar Serrano | Racing Santander | 3 | |||
| Honorato da Silva Nilmar | Villarreal | 3 | |||
| Giuseppe Rossi | Villarreal | 3 | |||
| Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 3 | |||
| Alfaro | Tenerife | 3 | |||
| Javier Martínez | Athletic Bilbao | 3 | |||
| Mohamed Tchite | Racing Santander | 3 | |||
| Álvaro Negredo | Sevilla FC | 3 | |||
| Iván Alonso | Espanyol | 3 | |||
| Pedro León | Getafe | 3 | |||
| Diego Perotti | Sevilla FC | 3 | |||
| Pedro | Barcelona | 3 | |||
| Gaizka Toquero | Athletic Bilbao | 3 | |||
Vea Mas Goles de La Copa del Rey 2009,Noticias Diarias | No hay respuestas
Sevilla
Valladolid
Xerez
Atlético
Real Madrid
Almería
Deportivo
Barcelona
Tenerife
Sporting
Espanyol
Racing
Mallorca
Zaragoza
Málaga
Osasuna
Villarreal
Getafe
Athletic
Valencia