<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ver Barcelona vs Valencia en VIVO DIRECTO ONLINE Futbol Copa Rey España 2012 Alineaciones &#187; Goles de Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.golesespana.com/category/goles-de-portugal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golesespana.com</link>
	<description>Ver Barcelona vs Valencia en VIVO DIRECTO Futbol por Internet Online en VIVO Liga Italiana España Inglaterra LIVE STREAM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video Goles de Krohn-Dehli, Bendtner y Ronaldo &#8211; Dinamarca 2 Portugal 1 – Eurocopa 2012 Clasificacion</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/10/video-goles-de-krohn-dehli-bendtner-y-ronaldo-dinamarca-2-portugal-1-%e2%80%93-eurocopa-2012-clasificacion.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/10/video-goles-de-krohn-dehli-bendtner-y-ronaldo-dinamarca-2-portugal-1-%e2%80%93-eurocopa-2012-clasificacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 04:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Clasificacion Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Michael Krohn-Dehli]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Nicklas Bendtner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=32702</guid>
		<description><![CDATA[Dinamarca derrotó como local a Portugal por 2 a 1 con los goles de Michael Krohn-Dehlix y Nicklas Bendtner por la Clasificación a la Euro 2012. Cristiano Ronaldo marcó el gol para Portugal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Dinamarca derrotó como local a Portugal por 2 a 1 con los goles de Michael Krohn-Dehlix y Nicklas Bendtner por la Clasificación a la Euro 2012. Cristiano Ronaldo marcó el gol para Portugal.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/10/video-goles-de-krohn-dehli-bendtner-y-ronaldo-dinamarca-2-portugal-1-%e2%80%93-eurocopa-2012-clasificacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img593.imageshack.us/img593/4875/ldd.mp4" length="7010960" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Chipre 0 Portugal 4 Video Goles de Ronaldo (2), Danny y Almeida &#8211; Clasificacion Eurocopa Sub-21 2013</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/09/chipre-0-portugal-4-video-goles-de-ronaldo-2-danny-y-almeida-clasificacion-eurocopa-sub-21-2013.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/09/chipre-0-portugal-4-video-goles-de-ronaldo-2-danny-y-almeida-clasificacion-eurocopa-sub-21-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Danny]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Hugo Almeida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=30994</guid>
		<description><![CDATA[Portugal logró hoy su clasificación para la Eurocopa 2012 con una victoria por 4 a 0 en el Grupo H frente a Chipre. Fueron con dos tantos de Cristiano Ronaldo (35’, de penal, y 82’), uno de Almeida (84’) y otro de Danny (90’).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Portugal logró hoy su clasificación para la Eurocopa 2012 con una victoria por 4 a 0 en el Grupo H frente a Chipre. Fueron con dos tantos de Cristiano Ronaldo (35’, de penal, y 82’), uno de Almeida (84’) y otro de Danny (90’).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/09/chipre-0-portugal-4-video-goles-de-ronaldo-2-danny-y-almeida-clasificacion-eurocopa-sub-21-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://img197.imageshack.us/img197/2730/r3c.mp4" length="8441504" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Video Goles Oscar Alex y Oliveira &#8211; Brasil 3 Portugal 2 &#8211; Final Mundial Sub-20 Colombia 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/08/video-goles-oscar-alex-y-oliveira-brasil-3-portugal-2-final-mundial-sub-20-colombia-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/08/video-goles-oscar-alex-y-oliveira-brasil-3-portugal-2-final-mundial-sub-20-colombia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Mundial Sub-20 Colombia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Nelson Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Sergio Oliveira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=30483</guid>
		<description><![CDATA[Brasil venció a Porgual en la prorroga por 3 a 2 con tres goles de Oscar y se coronó campeón del Mundial Sub-20 Colombia 2011. Oscar convirtió los tres goles de Brasil mientras que para Portugal marcó Nelson Oliveira y Sergio Oliveira en contra. Estadio: El Campín (Bogotá) Espectadores: 36.058 (oficial) Terreno: bueno. Temperatura: 13° [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Brasil venció a Porgual en la prorroga por 3 a 2 con tres goles de Oscar y se coronó campeón del Mundial Sub-20 Colombia 2011. Oscar convirtió los tres goles de Brasil mientras que para Portugal marcó Nelson Oliveira y Sergio Oliveira en contra.  <span id="more-30483"></span></strong></p>
<p><strong>Estadio:</strong> El Campín (Bogotá)</p>
<p><strong>Espectadores: </strong>36.058 (oficial)</p>
<p><strong>Terreno:</strong> bueno. Temperatura: 13° centígrados.</p>
<p><strong>Arbitro:</strong> Mark Geiger (EEUU). Asistentes de campo: Mark Hurd (EEUU) y Joe Fletcher (Canadá).</p>
<p><strong>Goles:</strong> Brasil: Oscar (5, 78 y 111) Portugal: Alex (9), Nelson Oliveira (57)</p>
<p><strong>Amonestaciones:</strong> Brasil: Henrique (45+1), Juan Jesus (74) &#8211; Portugal: Roderick (28), Pelé (36), Sergio Oliveira (38), Julio Alves (85), Saná (88), Nelson Oliveira (93).</p>
<p><strong>Brasil: </strong>Gabriel &#8211; Bruno Uvini, Juan Jesús, Gabriel Silva (Allan, 46), Danilo &#8211; Fernando, Casemiro, Oscar, Philippe Coutinho (Dudu, 62) &#8211; Henrique y Willian (Negueba, 46). DT: Ney Franco.</p>
<p><strong>Portugal:</strong> Mika &#8211; Cedric (Julio Alves, 55), Roderick, Nuno Reis, Mario Rui &#8211; Pelé, Danilo, Sergio Oliveira, Saná (Ricardo Dias, 100) &#8211; Alex (Caetano, 81) y Nelson Oliveira. DT: Ilidio Vale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/08/video-goles-oscar-alex-y-oliveira-brasil-3-portugal-2-final-mundial-sub-20-colombia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img18.imageshack.us/img18/3843/42p.mp4" length="12916236" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Portugal 2 Francia 0 Video Goles Danilo y Oliveira – Semifinal Mundial Sub-20 Colombia 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/08/portugal-2-francia-0-video-goles-danilo-y-oliveira-%e2%80%93-semifinal-mundial-sub-20-colombia-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/08/portugal-2-francia-0-video-goles-danilo-y-oliveira-%e2%80%93-semifinal-mundial-sub-20-colombia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 03:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Mundial Sub-20 Colombia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Nelson Oliveira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=30363</guid>
		<description><![CDATA[Portugal venció a Francia por 2 a 0 por la semifinal del Mundial Sub-20 de Colombia con goles de Danilo de cabeza y Nelson Oliveira de penalti. Portugal jugará la final con el vencedor de Brasil y Mexico. Alineaciones: Portugal: Mika &#8211; Roderick, Nuno Reis, Cedric, Tiago Ferreira &#8211; Danilo, Sergio Oliveira, Julio Alves, Pelé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Portugal venció a Francia por 2 a 0 por la semifinal del Mundial Sub-20 de Colombia con goles de Danilo de cabeza y Nelson Oliveira de penalti. Portugal jugará la final con el vencedor de Brasil y Mexico.  <span id="more-30363"></span></strong></p>
<p><strong>Alineaciones: </strong></p>
<p><strong>Portugal:</strong> Mika &#8211; Roderick, Nuno Reis, Cedric, Tiago Ferreira &#8211; Danilo, Sergio Oliveira, Julio Alves, Pelé &#8211; Nelson Oliveira y Caetano. DT: Ilidio Vale. </p>
<p><strong>Francia:</strong> Jonathan Ligali &#8211; Loic Nego, Sebastien Faure, Kalidou Koulibaly, Timothee Kolodziejczak &#8211; Gueida Fofana, Francis Coquelin, Clement Grenier &#8211; Gilles Sunu, Cedric Bakambu y Antoine Griezmann. DT: Francis Smerecki.</p>
<p><strong>Árbitro: </strong>Cuneyt Cakir (Turquía)</p>
<p><strong>Estadio:</strong> Atanasio Girardot de Medellín.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/08/portugal-2-francia-0-video-goles-danilo-y-oliveira-%e2%80%93-semifinal-mundial-sub-20-colombia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img827.imageshack.us/img827/7505/gc0.mp4" length="2571988" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Video Penales Portugal 0 (5) Argentina 0 (4) – Mundial Sub-20 Colombia 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/08/video-penales-portugal-0-5-argentina-0-4-%e2%80%93-mundial-sub-20-colombia-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/08/video-penales-portugal-0-5-argentina-0-4-%e2%80%93-mundial-sub-20-colombia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=30174</guid>
		<description><![CDATA[La selección de Portugal eliminó a Argentina por penales por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Colombia. Formaciones: Argentina: Esteban Andrada; Hugo Nervo, Leandro González Pirez, Leonel Galeano, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Rodrigo Battaglia, Matías Laba, Carlos Luque; Erik Lamela y Facundo Ferreyra. DT: Walter Perazzo Portugal: Mika; Pelé, Tiago Ferreira, Nuno Reis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>La selección de Portugal eliminó a Argentina por penales por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Colombia.  <span id="more-30174"></span></strong></p>
<p>Formaciones:</p>
<p>Argentina: Esteban Andrada; Hugo Nervo, Leandro González Pirez, Leonel Galeano, Nicolás Tagliafico; Roberto Pereyra, Rodrigo Battaglia, Matías Laba, Carlos Luque; Erik Lamela y Facundo Ferreyra. DT: Walter Perazzo</p>
<p>Portugal: Mika; Pelé, Tiago Ferreira, Nuno Reis, Roderick, Julio Alves, Nicolás Oliveira, Cédric; Caetano, Luis Martins, Danilo y Sergio Oliveira. DT: Ilidio Vale</p>
<p>Estadio: Olímpico de Cartagena</p>
<p>Árbitro: Peter O´Leary</p>
<p>Síntesis del partido:</p>
<p>Goles: No hubo</p>
<p>Cambios: ST: 14&#8242; Juan Iturbe por Facundo Ferreyra (A), 23&#8242; Sana por Julio Alves (P), 35&#8242; Alan Ruiz por Carlos Luque (A). PTS: 3&#8242; Caetano por Rafael Lopes (P), 7&#8242; Agustín Vuletich por Roberto Pereyra (A), 30&#8242; Thiago por Martins (P)</p>
<p>Amonestados: PT: 30&#8242; Leandro González Pirez (A). ST: 4&#8242; Nelson Oliveira (P), 19&#8242; Carlos Luque (A), 42&#8242; Sana (P). STS: 2&#8242; Sergio Oliveira (P). Penales: Rodrigo Battaglia (A)</p>
<p>Expulsados: No hubo</p>
<p>PENALES:</p>
<p>Reis (P) 1 a 0</p>
<p>Lamela  (A) 1 a 1</p>
<p>Danilo (P) 1 a 1 (errado)</p>
<p>Iturbe (A) 2 a 1</p>
<p>Roderick (P) 2 a 1 (errado)</p>
<p>Nervo (A) 3 a 1</p>
<p>Lopes (P) 3 a 2</p>
<p>González Pirez (A) 3 a 2 (errado)</p>
<p>N.Oliveira (P) 3 a 3</p>
<p>Alan Ruiz (A) 3 a 3 (errado)</p>
<p>Thiago (P) 4 a 3</p>
<p>Vuletich (A) 4 a 4</p>
<p>S.Oliveira (P) 5 a 4</p>
<p>Tagliafico (A) 5 a 4 (errado)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/08/video-penales-portugal-0-5-argentina-0-4-%e2%80%93-mundial-sub-20-colombia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img812.imageshack.us/img812/2743/21v.mp4" length="22166999" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Portugal 5 Luxemburgo 0 Video Goles de Postiga, Ronaldo, Coentrao y Almeida (2) &#8211; Amistoso Internacional</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/08/portugal-5-luxemburgo-0-video-goles-de-postiga-ronaldo-coentrao-y-almeida-2-amistoso-internacional.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/08/portugal-5-luxemburgo-0-video-goles-de-postiga-ronaldo-coentrao-y-almeida-2-amistoso-internacional.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Luxemburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Fabio Coentrao]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Helder Postiga]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Hugo Almeida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=30083</guid>
		<description><![CDATA[Portugal goleó por 5-0 a Luxemburgo, con dos tantos de Hugo Almeida (58, 72), Helder Postiga (25), Cristiano Ronaldo (44), Fabio Coentrao (47), en partido amistoso jugado en Faro. Portugal &#8211; Luxemburgo 5 &#8211; 0 Goles: Portugal: Helder Postiga (25), Cristiano Ronaldo (44), Fabio Coentrao (47), Hugo Almeida (58, 72)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Portugal goleó por 5-0 a Luxemburgo, con dos tantos de Hugo Almeida (58, 72), Helder Postiga (25), Cristiano Ronaldo (44), Fabio Coentrao (47), en partido amistoso jugado en Faro.</strong><span id="more-30083"></span></p>
<p><strong>Portugal &#8211; Luxemburgo 5 &#8211; 0</strong></p>
<p><strong>Goles:<br />
Portugal:</strong> Helder Postiga (25), Cristiano Ronaldo (44), Fabio Coentrao (47), Hugo Almeida (58, 72)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/08/portugal-5-luxemburgo-0-video-goles-de-postiga-ronaldo-coentrao-y-almeida-2-amistoso-internacional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img709.imageshack.us/img709/9990/k3eh.mp4" length="11243008" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Video Gol de Oliveira &#8211; Guatemala 0 Portugal 1 &#8211; Mundial Sub-20 Colombia 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/08/video-gol-de-oliveira-guatemala-0-portugal-1-mundial-sub-20-colombia-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/08/video-gol-de-oliveira-guatemala-0-portugal-1-mundial-sub-20-colombia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Mundial Sub-20 Colombia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Oliveira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=30013</guid>
		<description><![CDATA[Portugal le ganó a Guatemala por 1 a 0 con un gol de penal de Oliveira, y jugará el sábado con Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se juega en Colombia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Portugal le ganó a Guatemala por 1 a 0 con un gol de penal de Oliveira, y jugará el sábado con Argentina por los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se juega en Colombia.</strong><span id="more-30013"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/08/video-gol-de-oliveira-guatemala-0-portugal-1-mundial-sub-20-colombia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img196.imageshack.us/img196/7584/zo5.mp4" length="3469869" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Zelanda 0 Portugal 1 Video Gol de Mario Rui &#8211; Mundial Sub-20 Colombia 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/08/nueva-zelanda-0-portugal-1-video-gol-de-mario-rui-mundial-sub-20-colombia-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/08/nueva-zelanda-0-portugal-1-video-gol-de-mario-rui-mundial-sub-20-colombia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Mundial Sub-20 Colombia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Mario Rui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=29811</guid>
		<description><![CDATA[Portugal avanzó a los octavos de final tras ganar 1-0 a Nueva Zelanda, en partido de la tercera, con un gol de Mario Rui. Ficha Tecnica: Portugal: Mika; Nuno Reis, Roderick (Tiago Ferreira, 46´), Cedric, Mário Rui; Pelé, Julio Alves, Danilo (Sergio Oliveira, 72´); Nelson Oliveira, Caetano (Ricardo Dias, 83´), Alex. DT: Ilidio Vale. Nueva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Portugal avanzó a los octavos de final tras ganar 1-0 a Nueva Zelanda, en partido de la tercera, con un gol de Mario Rui.</strong><span id="more-29811"></span></p>
<p><strong>Ficha Tecnica:</strong></p>
<p><strong>Portugal:</strong> Mika; Nuno Reis, Roderick (Tiago Ferreira, 46´), Cedric, Mário Rui; Pelé, Julio Alves, Danilo (Sergio Oliveira, 72´); Nelson Oliveira, Caetano (Ricardo Dias, 83´), Alex. DT: Ilidio Vale.</p>
<p><strong>Nueva Zelanda:</strong> Stefan Marinovic; Nick Branch, James Musa, Luke Rowe, Anthony Hobbs; Colin Murphy, Cameron Lindsay (Ethan Galbraith, 56´), Marco Rojas (Ryan Cain, 76´), Adam Thomas; Andrew Bevin, Dakota Lucas. DT: Chris Milicich.</p>
<p><strong>Goles</strong><br />
1-0 Mário Rui, 31´</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Kim Dong Jin (KOR)</p>
<p><strong>Amonestados</strong><br />
<strong>Portugal:</strong> Mário Rui.<br />
<strong>Nueva Zelanda:</strong> Galbraith.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/08/nueva-zelanda-0-portugal-1-video-gol-de-mario-rui-mundial-sub-20-colombia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img709.imageshack.us/img709/8131/48h.mp4" length="2242043" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Video Gol Nelson Oliveira &#8211; Camerun 0 Portugal 1 – Copa del Mundo Sub-20 Colombia 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/08/video-gol-nelson-oliveira-camerun-0-portugal-1-%e2%80%93-copa-del-mundo-sub-20-colombia-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/08/video-gol-nelson-oliveira-camerun-0-portugal-1-%e2%80%93-copa-del-mundo-sub-20-colombia-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 03:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Camerun]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Mundial Sub-20 Colombia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Nelson Oliveira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=29586</guid>
		<description><![CDATA[Portugal venció a Camerun por 1 a 0 con gol de Nelson Oliveira por el grupo B del Mundial Sub-20 de Colombia 2011. Portugal suma 4 puntos y Camerun 1. Goles: 1-0, m.19: N. Oliveira. 1. Portugal: Mika; Pelé, Reis, Roderick, Alves (m.69, Dias); N. Oliveira, Cédric, Caetano (m.83, A. Baldé), Martins (m.46, Mario Rui); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Portugal venció a Camerun por 1 a 0 con gol de Nelson Oliveira por el grupo B del Mundial Sub-20 de Colombia 2011. Portugal suma 4 puntos y Camerun 1.  <span id="more-29586"></span></strong></p>
<p><strong>Goles: </strong>1-0, m.19: N. Oliveira.</p>
<p><strong>1. Portugal:</strong> Mika; Pelé, Reis, Roderick, Alves (m.69, Dias); N. Oliveira, Cédric, Caetano (m.83, A. Baldé), Martins (m.46, Mario Rui); Alex y Danilo. Seleccionador: Ilídio Vale.</p>
<p><strong>0. Camerún:</strong> Efala; Nyatchou, Oyongo, Yaya, Mvom; Mbongo (m.75, Mengue), Ohandza, Bitang (m.47, Atouba), Kom; Tchaha, Mbondi (m.63, Makota). Seleccionador: Martin Ndtounog.</p>
<p><strong>Goles:</strong> 1-0, m.19: N. Oliveira.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> el paraguayo Antonio Arias amonestó a los portugueses Caetano, Martins y Alex, y a los nigerianos Kom y Tchaha. Expulsó a Mvom (m.78).</p>
<p><strong>Incidencias</strong>: partido de la segunda jornada del grupo B disputado en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/08/video-gol-nelson-oliveira-camerun-0-portugal-1-%e2%80%93-copa-del-mundo-sub-20-colombia-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img143.imageshack.us/img143/4250/5gn.mp4" length="3434085" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Portugal 1 Noruega 0 Video Gol de Helder Postiga – Clasificatorios Eurocopa 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/06/portugal-1-noruega-0-video-gol-de-helder-postiga-%e2%80%93-clasificatorios-eurocopa-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/06/portugal-1-noruega-0-video-gol-de-helder-postiga-%e2%80%93-clasificatorios-eurocopa-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 14:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de la Eurocopa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Helder Postiga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=27367</guid>
		<description><![CDATA[La selección portuguesa de fútbol logró tres valiosos puntos con su triunfo por 1-0 sobre Noruega, este sábado en Lisboa, con lo que pudo alcanzar la cabeza del grupo H de las eliminatorias para la Eurocopa-2012 de Polonia y Ucrania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>La selección portuguesa de fútbol logró tres valiosos puntos con su triunfo por 1-0 sobre Noruega, este sábado en Lisboa, con lo que pudo alcanzar la cabeza del grupo H de las eliminatorias para la Eurocopa-2012 de Polonia y Ucrania.<br />
</strong> <span id="more-27367"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/06/portugal-1-noruega-0-video-gol-de-helder-postiga-%e2%80%93-clasificatorios-eurocopa-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img688.imageshack.us/img688/26/ytr.mp4" length="2910971" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Portugal 1 Chile 1 Video Goles de Varela y Matias Fernandez – Amistoso Internacional 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/03/portugal-1-chile-1-video-goles-de-varela-y-matias-fernandez-%e2%80%93-amistoso-internacional-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/03/portugal-1-chile-1-video-goles-de-varela-y-matias-fernandez-%e2%80%93-amistoso-internacional-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 02:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Matias]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Varela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=25109</guid>
		<description><![CDATA[Portugal empató en su casa tras recibir a Chile en un partido Amistoso. Los goles del encuentro fueron de Silvestre Varela, para los locales y Matías Fernández para la visita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Portugal empató en su casa tras recibir a Chile en un partido Amistoso. Los goles del encuentro fueron de Silvestre Varela, para los locales y Matías Fernández para la visita.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/03/portugal-1-chile-1-video-goles-de-varela-y-matias-fernandez-%e2%80%93-amistoso-internacional-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img232.imageshack.us/img232/1193/7rp.mp4" length="2018986" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Argentina 2 Portugal 1 Video Goles Messi Cristiano Ronaldo Di Maria &#8211; Amistoso en Suiza 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/02/argentina-2-portugal-1-video-goles-messi-cristiano-ronaldo-di-maria-amistoso-en-suiza-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/02/argentina-2-portugal-1-video-goles-messi-cristiano-ronaldo-di-maria-amistoso-en-suiza-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Angel Di Maria]]></category>
