<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ver Barcelona vs Valencia en VIVO DIRECTO ONLINE Futbol Copa Rey España 2012 Alineaciones &#187; Goles de Diego Forlan</title>
	<atom:link href="http://www.golesespana.com/tag/goles-de-diego-forlan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golesespana.com</link>
	<description>Ver Barcelona vs Valencia en VIVO DIRECTO Futbol por Internet Online en VIVO Liga Italiana España Inglaterra LIVE STREAM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Paraguay 1 Uruguay 1 Video Goles de Forlán y Riveros &#8211; Eliminatorias Mundial Brasil 2014</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/10/paraguay-1-uruguay-1-video-goles-de-forlan-y-riveros-eliminatorias-mundial-brasil-2014.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/10/paraguay-1-uruguay-1-video-goles-de-forlan-y-riveros-eliminatorias-mundial-brasil-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Eliminatorias Sudamericanas Mundial Brasil 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Christian Riveros]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=32742</guid>
		<description><![CDATA[Paraguay y Uruguay empataron 1 a 1 en Asunción con los goles de Diego Forlan y Cristian Riveros, en un partido válido por las eliminatorias de Brasil 2014.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Paraguay y Uruguay empataron 1 a 1 en Asunción con los goles de Diego Forlan y Cristian Riveros, en un partido válido por las eliminatorias de Brasil 2014.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/10/paraguay-1-uruguay-1-video-goles-de-forlan-y-riveros-eliminatorias-mundial-brasil-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img163.imageshack.us/img163/2046/tdp.mp4" length="3358846" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Palermo 4 Inter 3 Video Goles de Milito (2), Miccoli (2), Hernandez, Forlan, y Pinilla – Liga Italiana 2011 Serie A</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/09/palermo-4-inter-3-video-goles-de-milito-2-miccoli-2-hernandez-forlan-y-pinilla-%e2%80%93-liga-italiana-2011-serie-a.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/09/palermo-4-inter-3-video-goles-de-milito-2-miccoli-2-hernandez-forlan-y-pinilla-%e2%80%93-liga-italiana-2011-serie-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 04:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga Italiana 2010-2011 TIM Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Abel Hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Fabrizio Miccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Mauricio Pinilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=31371</guid>
		<description><![CDATA[El Palermo venció al Inter por 4 a 3 en la Serie A de la Liga Italiana. Los goles fueron para el local de Miccoli en dos oportunidades, Hernandez y Pinilla. Para el Inter anotaron dos de Milito y Forlan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>El Palermo venció al Inter por 4 a 3 en la Serie A de la Liga Italiana. Los goles fueron para el local de Miccoli en dos oportunidades, Hernandez y Pinilla. Para el Inter anotaron dos de Milito y Forlan.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/09/palermo-4-inter-3-video-goles-de-milito-2-miccoli-2-hernandez-forlan-y-pinilla-%e2%80%93-liga-italiana-2011-serie-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://img153.imageshack.us/img153/1116/qtqd.mp4" length="19532469" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Video Goles de Suarez y Forlan (2) &#8211; Paraguay 0 Uruguay 3 Campeón Copa America Argentina 2011 Final</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/07/video-goles-de-suarez-y-forlan-2-paraguay-0-uruguay-3-campeon-copa-america-argentina-2011-final.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/07/video-goles-de-suarez-y-forlan-2-paraguay-0-uruguay-3-campeon-copa-america-argentina-2011-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Copa America Argentina 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Luis Suarez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=29020</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay venció y goleó 3 a 0 a Paraguay y se consagró campeon de la Copa America Argentina 2011, gracias a los goles de Luis Suárez, la figura de la Copa América, y Diego Forlán, quien convirtió su primer tanto en el certamen. - Ficha técnica: Estadio: Monumental Asistencia: 45.000 espectadores Terreno: en buen estado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Uruguay venció y goleó 3 a 0 a Paraguay y se consagró campeon de la Copa America Argentina 2011, gracias a los goles de Luis Suárez, la figura de la Copa América, y Diego Forlán, quien convirtió su primer tanto en el certamen.</strong><span id="more-29020"></span></p>
<p><strong>- Ficha técnica:</strong></p>
<p>Estadio: Monumental<br />
Asistencia: 45.000 espectadores<br />
Terreno: en buen estado. Temperatura: 15° centígrados<br />
Arbitro: Silvio Fagundes (Brasil). Asistentes de campo: Marcio Santiago (Brasil) y Francisco Mondría (Chile)</p>
<p>Goles: Luis Suárez (11), Diego Forlán (41, 89)</p>
<p>Amonestaciones:</p>
<p>Uruguay: Diego Pérez (24), Martín Cáceres (25), Maximiliano Pereira (30), Sebastián Coates (85)</p>
<p>Paraguay: Víctor Cáceres (17), Enrique Vera (57)</p>
<p>Alineaciones:</p>
<p>Uruguay: Fernando Muslera &#8211; Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Sebastián Coates, Martín Cáceres (Diego Godín, 88) &#8211; Alvaro González, Diego Pérez (Sebastián Eguren, 70), Egidio Arévalo Ríos, Alvaro Pereira (Edinson Cavani, 63) &#8211; Diego Forlán y Luis Suárez. DT: Oscar Tabárez.</p>
<p>Paraguay: Justo Villar &#8211; Iván Piris, Paulo Da Silva, Darío Verón, Elvis Marecos &#8211; Enrique Vera (Hernán Pérez, 65), Néstor Ortigoza, Víctor Cáceres (Marcelo Estigarribia, 65), Christian Riveros &#8211; Pablo Zeballos (Lucas Barrios, 77) y Nelson Haedo Valdez. DT: Gerardo Martino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/07/video-goles-de-suarez-y-forlan-2-paraguay-0-uruguay-3-campeon-copa-america-argentina-2011-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img19.imageshack.us/img19/3683/r8df.mp4" length="7083418" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Atletico Madrid 3 Villarreal 1 Video Goles de Reyes, Rossi, Aguero y Forlan Liga de España BBVA 2010-2011 Jornada 27</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/03/atletico-madrid-3-villarreal-1-video-goles-de-reyes-rossi-aguero-y-forlan-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-27.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/03/atletico-madrid-3-villarreal-1-video-goles-de-reyes-rossi-aguero-y-forlan-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-27.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 04:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga de España BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Villarreal]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Giuseppe Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Jose Antonio Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Kun Aguero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=24100</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico Madrid venció por 3-1 al Villarreal como local en la Jornada 27 de La Liga BBVA de España 2011. Los goles para el local fueron de la Perla Reyes, el Kun Aguero y Diego Forlan. Empataba parcialmente Giusseppe Rossi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>El Atletico Madrid venció por 3-1 al Villarreal como local en la Jornada 27 de La Liga BBVA de España 2011. Los goles para el local fueron de la Perla Reyes, el Kun Aguero y Diego Forlan. Empataba parcialmente Giusseppe Rossi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/03/atletico-madrid-3-villarreal-1-video-goles-de-reyes-rossi-aguero-y-forlan-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-27.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://img97.imageshack.us/img97/4421/b7i.mp4" length="6543915" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Madrid 3 Mallorca 0 Video Goles de Juan Valera y Diego Forlán – Liga de España BBVA 2010-2011 Jornada 19</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/01/atletico-madrid-2-mallorca-0-video-goles-de-juan-valera-y-diego-forlan-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-19.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/01/atletico-madrid-2-mallorca-0-video-goles-de-juan-valera-y-diego-forlan-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 21:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga de España BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Juan Valera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=21829</guid>
		<description><![CDATA[El equipo rojiblanco encontró el camino del gol pese a la ausencia de Agüero y recobró moral para su enfrentamiento copero. El Atlético se encarama a los puestos europeos tras conseguir una victoria importante (3-0) contra el Mallorca. El partido comenzó con un Mallorca más metido en el encuentro y protagonizó las acciones más peligrosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>El equipo rojiblanco encontró el camino del gol pese a la ausencia de Agüero y recobró moral para su enfrentamiento copero.</strong> <span id="more-21829"></span></p>
<p>El Atlético se encarama a los puestos europeos tras conseguir una victoria importante (3-0) contra el Mallorca. El partido comenzó con un Mallorca más metido en el encuentro y protagonizó las acciones más peligrosas de los primeros minutos. Sin embargo, en el minuto 13 un córner sacado por Reyes lo aprovechó Valera para rematar de cabeza al primer palo y conseguir el primer gol para su equipo. </p>
<p>El Mallorca siguió atacando pero de nuevo fue el equipo rojiblanco el que sí aprovechó su oportunidad y en el minuto 33 un gran pase en profundidad de Tiago lo recogía Diego Forlán, que con gran habilidad regateó en el mano a mano a Aouate y empujó el balón a gol. Así se llegó al descanso, con un Atlético más efectivo que su rival y un Mallorca que lo intentó en varias ocasiones pero sin mucho peligro de cara a gol.</p>
<p>La segunda parte comenzó igual que la primera y la ocasión más clara fue a los 7 minutos cuando De Guzmán intentó un disparo fortísimo que De Gea despejó a córner con gran acierto, pero la ocasión más clara para el Mallorca fue en el minuto 68 cuando Antonio López cometía un claro penalty sobre Nsue al agarrarle claramente dentro del área. El defensa fue expulsado y no jugará ante el Real Madrid. Webó lanzó la pena máxima y De Gea consiguió adivinarle la intención, evitando el gol para el equipo de Michael Laudrup.</p>
<p>En los últimos 15 minutos, el Mallorca tuvo más la posesión del balón que los rojiblancos, pero salvo contadas ocasiones no consiguió generar peligro en la portería de David De Gea.</p>
<p>Reyes, en el descuento, puso la guinda al partido con su gol, un buen tiro raso que se coló entre las piernas de Aouate. Poca aportación tuvo el debutante, Elías que dejó algún detalle, pero no se le vio mucho más antes de ser sustituido en el descanso por Juanfran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/01/atletico-madrid-2-mallorca-0-video-goles-de-juan-valera-y-diego-forlan-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img39.imageshack.us/img39/2080/l6o.mp4" length="3177918" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid 3 Atlético Madrid 1 Video Goles de Forlán, Ramos, Ronaldo y Ozil Copa del Rey 2010 Cuartos de Final</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/01/real-madrid-3-atletico-madrid-1-video-goles-de-diego-forlan-sergio-ramos-y-cristiano-ronaldo-copa-del-rey-2010-cuartos-de-final.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/01/real-madrid-3-atletico-madrid-1-video-goles-de-diego-forlan-sergio-ramos-y-cristiano-ronaldo-copa-del-rey-2010-cuartos-de-final.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Copa del Rey 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Diarias]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Mesut Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Sergio Ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=21602</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid le ganó por 3 a 1 al Atlético de Madrid, en el estadio Santiago Bernabeu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo (RM), Ozil (RM) y Diego Forlán (AM) marcaron los goles. La revancha se disputará el próximo jueves. El “Kun” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="" /></center><br />
<strong>Real Madrid le ganó por 3 a 1 al Atlético de Madrid, en el estadio Santiago Bernabeu, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo (RM), Ozil (RM) y Diego Forlán (AM) marcaron los goles.</strong><span id="more-21602"></span></p>
<p>La revancha se disputará el próximo jueves. </p>
<p>El “Kun” Agüero es titular en el “colchonero”, mientras que Fernando Gago y Ezequiel Garay están entre los suplentes del “merengue</p>
<p>Los equipos se alistaron de la siguiente manera:</p>
<p>Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Sergio Ramos, Carvalho, Marcelo, Khedira, Xabi Alonso, Di María, Özil, Cristiano y Benzema (11’ ST Kaká). DT. Mourinho.</p>
<p>Atlético de Mdrid: De Gea, Ujfalusi, Perea, Domínguez, Filipe Luis, Raúl García(5’ ST M. Suárez), Assunçao, Reyes, Juanfran (43’ ST Valera), Agüero y Forlán (33’ ST Mérida). DT. Sánchez Flores.</p>
<p>Goles en el primer tiempo: 7’ Diego Forlán (AM), 14’ Sergio Ramos (RM).</p>
<p>Goles en el segundo ,tiempo: 16’ Cristiano Ronaldo (RM), 45’ Ozil (RM).</p>
<p>Ayer, Lionel Messi estrenó su segundo Balón de Oro con tres goles brillantes que dieron la victoria al Barcelona por 5 a 0 ante el Real Betis en el partido de ida de los cuartos de final, disputado en el Camp Nou. La revancha se disputará el próximo jueves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/01/real-madrid-3-atletico-madrid-1-video-goles-de-diego-forlan-sergio-ramos-y-cristiano-ronaldo-copa-del-rey-2010-cuartos-de-final.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://img823.imageshack.us/img823/2786/s2cv.mp4" length="6348134" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Video Goles Koke Lazaridis Forlan Aguero Atletico Madrid 2 Aris 3 – Liga de Europa UEFA 2010-2011 Grupo B</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/12/video-goles-koke-lazaridis-forlan-aguero-atletico-madrid-2-aris-3-%e2%80%93-liga-de-europa-uefa-2010-2011-grupo-b.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/12/video-goles-koke-lazaridis-forlan-aguero-atletico-madrid-2-aris-3-%e2%80%93-liga-de-europa-uefa-2010-2011-grupo-b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 22:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de la Liga de Europa UEFA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Aris Salonica]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Koke]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Nikos Lazaridis]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Kun Aguero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=19604</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico Madrid perdió por 2 a 1 con dos goles de Koke y uno de Nikos Lazaridis por el grupo B de la Liga de Europa UEFA 2010-2011. Para el Ateltico marcarón Diego Forlan y el Kun Sergio Aguero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://img153.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Pkwb" width="540" height="380" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/><br />
<strong>El Atletico Madrid perdió por 2 a 1 con dos goles de Koke y uno de Nikos Lazaridis por el grupo B de la Liga de Europa UEFA 2010-2011. Para el Ateltico marcarón Diego Forlan y el Kun Sergio Aguero. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2010/12/video-goles-koke-lazaridis-forlan-aguero-atletico-madrid-2-aris-3-%e2%80%93-liga-de-europa-uefa-2010-2011-grupo-b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Goles Kun Aguero Forlan Atletico Madrid 3 Osasuna 0 – Liga de España BBVA 2010-2011 Jornada 11</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/11/video-goles-kun-aguero-forlan-atletico-madrid-3-osasuna-0-%e2%80%93-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-11.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/11/video-goles-kun-aguero-forlan-atletico-madrid-3-osasuna-0-%e2%80%93-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga de España BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Kun Aguero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=18777</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico Madrid goleó al Osasuna por 3 a 0 con un gol del Kun Aguero de cabeza y dos de Diego Forlan por la jornada 11 de la Liga de España BBVA 2010-2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://img442.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Patlmadridosasuna" width="540" height="380" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/><br />
<strong>El Atletico Madrid goleó al Osasuna por 3 a 0 con un gol del Kun Aguero de cabeza y dos de Diego Forlan por la jornada 11 de la Liga de España BBVA 2010-2011.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2010/11/video-goles-kun-aguero-forlan-atletico-madrid-3-osasuna-0-%e2%80%93-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athletic Bilbao 1 Atletico Madrid 2 Video Goles de Forlan, Tiago y Llorente &#8211; Liga de España BBVA 2010-2011 Jornada 2</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/09/athletic-bilbao-1-atletico-madrid-2-video-goles-de-forlan-tiago-y-llorente-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-2.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/09/athletic-bilbao-1-atletico-madrid-2-video-goles-de-forlan-tiago-y-llorente-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga de España BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Athletic Club de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Fernando Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Tiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=15496</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico Madrid le ganó al Athletic de Bilbao por 2 a 1 con goles de Diego Forlan, Tiago y Fernando Llorente por la segunda jornada de La Liga de España BBVA 2010-2011. Se fue lesionado el Kun Aguero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><embed src="http://img97.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Pbilbaoatlmadrid" width="540" height="380" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/></center><br />
<strong>El Atletico Madrid le ganó al Athletic de Bilbao por 2 a 1 con goles de Diego Forlan, Tiago y Fernando Llorente por la segunda jornada de La Liga de España BBVA 2010-2011. Se fue lesionado el Kun Aguero. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2010/09/athletic-bilbao-1-atletico-madrid-2-video-goles-de-forlan-tiago-y-llorente-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletico Madrid 4 Sporting Gijon 0 Video Goles de Jurado, Forlan (2)  y Simao – Liga de España BBVA 2010-2011 Jornada 1</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/08/atletico-madrid-4-sporting-gijon-0-video-goles-jurado-forlan-simao-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-1.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/08/atletico-madrid-4-sporting-gijon-0-video-goles-jurado-forlan-simao-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Liga de España BBVA 2010-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Sporting de Gijon]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de José Manuel Jurado]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Simao Sabrosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=15096</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico Madrid goleó en la primera jornada de la Liga de España BBVA 2010-2011 al Sporting Gijon por 4 a 0 con dos goles de Diego Forlan, uno de Jurado y otro de Simao.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><embed src="http://img839.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Patlmadridsporting" width="540" height="380" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/></center><br />
<strong>El Atletico Madrid goleó en la primera jornada de la Liga de España BBVA 2010-2011 al Sporting Gijon por 4 a 0 con dos goles de Diego Forlan, uno de Jurado y otro de Simao.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2010/08/atletico-madrid-4-sporting-gijon-0-video-goles-jurado-forlan-simao-liga-de-espana-bbva-2010-2011-jornada-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay 2 Alemania 3 Video Goles de Cavani, Forlán, Muller, Jansen y Khedira &#8211; Mundial Sudafrica 2010 Tercer y Cuarto Puesto</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/07/uruguay-2-alemania-3-video-goles-de-cavani-forlan-muller-jansen-y-khedira-mundial-sudafrica-2010-tercer-y-cuarto-puesto.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/07/uruguay-2-alemania-3-video-goles-de-cavani-forlan-muller-jansen-y-khedira-mundial-sudafrica-2010-tercer-y-cuarto-puesto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Mundial de Sudafrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Edison Cavani]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Marcell Jansen]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Sami Khedira]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Thomas Muller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=14277</guid>
		<description><![CDATA[Uruguay perdio frente a Alemania por 3 a 2 con goles de Thomas Müller, Marcell Jansen y Sami Khedira para los alemanes y Edison Cavani y Diego Forlán para Uruguay. Síntesis: Uruguay: Fernando Muslera; Jorge Fucile, Diego Lugano, Diego Godín y Victor Cáceres; Maximiliano Pereira, Diego Pérez y Egidio Arévalo Ríos; Diego Forlán, Edinson Cavani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://img689.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Puruguayalemania" width="540" height="380" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/><br />
<strong>Uruguay perdio frente a Alemania por 3 a 2 con goles de Thomas Müller, Marcell Jansen y Sami Khedira para los alemanes y Edison Cavani y Diego Forlán para Uruguay.<br />
<span id="more-14277"></span></strong></p>
<p>Síntesis:</p>
<p>Uruguay: Fernando Muslera; Jorge Fucile, Diego Lugano, Diego Godín y Victor Cáceres; Maximiliano Pereira, Diego Pérez y Egidio Arévalo Ríos; Diego Forlán, Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Oscar Tabárez.</p>
<p>Alemania: Hans-Jorg Butt; Jerome Boateng, Per Mertesacker, Arne Friedrich y Dennis Aogo; Sami Khedira y Bastian Schweinsteiger; Thomas Müller, Mesut Özil y Marcell Jansen; Cacau. DT: Joachim Löw.</p>
<p>Goles en el primer tiempo: 19´ Thomas Müller (Ale); 27´ Edison Cavani (Uru)</p>
<p>Goles en el segundo tiempo: 5´ Diego Forlán (Uru); 11´ Marcell Jansen (Ale); 36´ Sami Khedira</p>
