<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ver Barcelona vs Valencia en VIVO DIRECTO ONLINE Futbol Copa Rey España 2012 Alineaciones &#187; Goles de Maxi Rodríguez</title>
	<atom:link href="http://www.golesespana.com/tag/goles-de-maxi-rodriguez/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golesespana.com</link>
	<description>Ver Barcelona vs Valencia en VIVO DIRECTO Futbol por Internet Online en VIVO Liga Italiana España Inglaterra LIVE STREAM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:29:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Liverpool 1 Blackburn 1 Video Goles de Adam y Rodriguez &#8211; Premier League 2011-2012 Jornada 18</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/12/liverpool-1-blackburn-1-video-goles-de-adam-y-rodriguez-premier-league-2011-2012-jornada-18.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/12/liverpool-1-blackburn-1-video-goles-de-adam-y-rodriguez-premier-league-2011-2012-jornada-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Premier League 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Charlie Adam]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=36009</guid>
		<description><![CDATA[El Livepool igualó frente al Blackburn por la decimoctava fecha de la Premier League por 1 a 1. Adam puso arriba a la visita, pero luego el argentino Maxi Rodriguez colocó el empate definitivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><OBJECT width="500" height="400"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/8ba5dfc79b099aca32cdbe6a6b9062f0"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/8ba5dfc79b099aca32cdbe6a6b9062f0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="500" height="400" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></center><br />
<strong>El Livepool igualó frente al Blackburn por la decimoctava fecha de la Premier League por 1 a 1. Adam puso arriba a la visita, pero luego el argentino Maxi Rodriguez colocó el empate definitivo.</strong><span id="more-36009"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/12/liverpool-1-blackburn-1-video-goles-de-adam-y-rodriguez-premier-league-2011-2012-jornada-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea 0 Liverpool 2 Video Goles de Rodríguez y Kelly &#8211; Carling Cup 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/11/chelsea-0-liverpool-2-video-goles-de-rodriguez-y-kelly-carling-cup-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/11/chelsea-0-liverpool-2-video-goles-de-rodriguez-y-kelly-carling-cup-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 05:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Carling Cup 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Martin Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=34757</guid>
		<description><![CDATA[El Liverpool se impuso ante el Chelsea por 2 a 0 y avanzó a las semifinales de la Carling Cup 2011. Los tantos fueron de Maxi Rodríguez y de Martin Kelly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><OBJECT width="500" height="400"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/d0a42d7e46c93ef8f9d14a10fdf6ef60"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/d0a42d7e46c93ef8f9d14a10fdf6ef60" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="500" height="400" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></center><br />
<strong>El Liverpool se impuso ante el Chelsea por 2 a 0 y avanzó a las semifinales de la Carling Cup 2011. Los tantos fueron de Maxi Rodríguez y de Martin Kelly.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/11/chelsea-0-liverpool-2-video-goles-de-rodriguez-y-kelly-carling-cup-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea 1 Liverpool 2 Video Goles de Rodriguez, Sturridge y Johnson &#8211; Premier League 2011</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2011/11/chelsea-1-liverpool-2-video-goles-de-rodriguez-sturridge-y-johnson-premier-league-2011.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2011/11/chelsea-1-liverpool-2-video-goles-de-rodriguez-sturridge-y-johnson-premier-league-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Premier League 2011-2012]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Daniel Sturridge]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Glen Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=34459</guid>
		<description><![CDATA[El Liverpool superó como visitante al Chelsea por 2 a 1 con los goles de Maxi Rodriguez y Glen Jhonson. Empató parcialmente el encuentro Daniel Sturridge. Ficha técnica: 1 &#8211; Chelsea: Cech, Ivanovic, Cole, David Luiz, Terry, Ramires (Meireles, m.84), Lampard, Obi Mikel (Sturridge, m.46), Malouda, Mata y Drogba (Torres, m.84). 2 &#8211; Liverpool: Reina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><OBJECT width="500" height="400"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/60dd9070e6174b206d93dfc223e678ef"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/60dd9070e6174b206d93dfc223e678ef" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="500" height="400" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></center><br />
<strong>El Liverpool superó como visitante al Chelsea por 2 a 1 con los goles de Maxi Rodriguez y Glen Jhonson. Empató parcialmente el encuentro Daniel Sturridge.</strong><span id="more-34459"></span></p>
<p><strong>Ficha técnica:</strong></p>
<p><strong>1 &#8211; Chelsea:</strong> Cech, Ivanovic, Cole, David Luiz, Terry, Ramires (Meireles, m.84), Lampard, Obi Mikel (Sturridge, m.46), Malouda, Mata y Drogba (Torres, m.84).</p>
<p><strong>2 &#8211; Liverpool:</strong> Reina, Johnson, Jose Enrique, Agger, Skrtel, Maxi Rodríguez (Downing, m.77), Lucas, Adam, Luis Suárez (Carroll, m.90), Kuyt y Bellamy (Henderson, m.66).</p>
<p><strong>Goles:</strong> 0-1, m.33: Maxi Rodríguez. 1-1, m.55: Sturridge; 1-2, m.87: Johnson.</p>
<p><strong>Árbitro:</strong> Lee Probert. Mostró tarjeta amarilla a Leiva y Kuyt, del Liverpool y a Ivanovic, Ramires y David Luiz, del Chelsea.<br />
Incidencias: encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Liga de Inglaterra disputado en el estadio de Stamford Bridge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2011/11/chelsea-1-liverpool-2-video-goles-de-rodriguez-sturridge-y-johnson-premier-league-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Goles N&#8217;Gog Babel Rodriguez Liverpool 3 Aston Villa 0 – Premier League 2010 Jornada 16</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/12/video-goles-ngog-babel-rodriguez-liverpool-3-aston-villa-0-%e2%80%93-premier-league-2010-jornada-16.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/12/video-goles-ngog-babel-rodriguez-liverpool-3-aston-villa-0-%e2%80%93-premier-league-2010-jornada-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Premier League 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de David N’Gog]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Ryan Babel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=19886</guid>
		<description><![CDATA[El Liverpool venció al Aston Villa por 3 a 0 con goles de David N’Gog, Ryan Babel y Maxi Rodriguez por la jornada 16 de la Premier League 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://img507.imageshack.us/flvplayer.swf?f=P465" width="540" height="380" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/><br />
<strong>El Liverpool venció al Aston Villa por 3 a 0 con goles de David N’Gog, Ryan Babel y Maxi Rodriguez por la jornada 16 de la Premier League 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2010/12/video-goles-ngog-babel-rodriguez-liverpool-3-aston-villa-0-%e2%80%93-premier-league-2010-jornada-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Gol Maxi Rodriguez Liverpool 1 Bolton 0 – Premier League 2010 Jornada 10</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/11/video-gol-maxi-rodriguez-liverpool-1-bolton-0-%e2%80%93-premier-league-2010-jornada-10.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/11/video-gol-maxi-rodriguez-liverpool-1-bolton-0-%e2%80%93-premier-league-2010-jornada-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles Premier League 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=18140</guid>
		<description><![CDATA[El Liverpool superó al Bolton por 1 a 0 Gol de Maxi Rodriguez por la decima jornada de la Premier League 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://img222.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Pboltonliverpool" width="540" height="380" allowFullScreen="true" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"/><br />
<strong>El Liverpool superó al Bolton por 1 a 0 Gol de Maxi Rodriguez por la decima jornada de la Premier League 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2010/11/video-gol-maxi-rodriguez-liverpool-1-bolton-0-%e2%80%93-premier-league-2010-jornada-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burnley 0 Liverpool 4 Video Goles de Gerrard (2), Maxi Rodriguez y Babel &#8211; Premier League 2010 Jornada 36</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2010/04/burnley-0-liverpool-4-video-goles-gerrard-maxi-rodriguez-babel-premier-league-2010-jornada-36.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2010/04/burnley-0-liverpool-4-video-goles-gerrard-maxi-rodriguez-babel-premier-league-2010-jornada-36.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deportv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de la Premier League 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Burnley]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Ryan Babel]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Steven Gerrard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=11688</guid>
		<description><![CDATA[El Liverpool le gano al Burnley por 4 a 0 con dos goles de Steven Gerrard, Maxi Rodriguez y Ryan Babel por la jornada 36 de la Premier League Inglesa 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="" /><br />
<strong>El Liverpool le gano al Burnley por 4 a 0 con dos goles de Steven Gerrard, Maxi Rodriguez y Ryan Babel por la jornada 36 de la Premier League Inglesa 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2010/04/burnley-0-liverpool-4-video-goles-gerrard-maxi-rodriguez-babel-premier-league-2010-jornada-36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletico Madrid 4 Espanyol 0 Video Goles de Aguero (2), Forlan y Rodriguez &#8211; Liga BBVA 2009-2010 Jornada 12</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2009/11/atletico-madrid-espanyol-video-goles-aguero-forlan-rodriguez-liga-bbva-2009-2010-jornada-12.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2009/11/atletico-madrid-espanyol-video-goles-aguero-forlan-rodriguez-liga-bbva-2009-2010-jornada-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de la Liga Española BBVA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Barcelona FC]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Diego Forlan]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Kun Aguero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico Madrid goleo al Espanyol por 4 a 0 con goles de Diego Forlan, dos del Kun Aguero y Maxi Rodriguez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="" /><br />
<strong>El Atletico Madrid goleo al Espanyol por 4 a 0 con goles de Diego Forlan, dos del Kun Aguero y Maxi Rodriguez.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2009/11/atletico-madrid-espanyol-video-goles-aguero-forlan-rodriguez-liga-bbva-2009-2010-jornada-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img694.imageshack.us/img694/6830/atlmespanyol8b1ty2mn3.mp4" length="9639770" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Marbella 0 Atletico de Madrid 2 Video Goles de Troyano y Maxi Rodriguez &#8211; Dieciseisavos Copa del Rey Grupo 4</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2009/10/marbella-atletico-de-madrid-video-goles-troyano-maxi-rodriguez-dieciseisavos-copa-del-rey-grupo-4.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2009/10/marbella-atletico-de-madrid-video-goles-troyano-maxi-rodriguez-dieciseisavos-copa-del-rey-grupo-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de La Copa del Rey 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Troyano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golesespana.com/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico de Madrid le gano por 2 a 0 al Marbella con goles de Troyano en contra y Maxi Rodriguez.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golesespana.com/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /><br />
<strong>El Atletico de Madrid le gano por 2 a 0 al Marbella con goles de Troyano en contra y Maxi Rodriguez.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2009/10/marbella-atletico-de-madrid-video-goles-troyano-maxi-rodriguez-dieciseisavos-copa-del-rey-grupo-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia 2 Atletico de Madrid 2 Video Goles del Kun Aguero, Hernandez, David Villa y Maxi Rodriguez &#8211; Jornada 5 La Liga BBVA 2009-2010</title>
		<link>http://www.golesespana.com/2009/09/valencia-atletico-de-madrid-video-goles-kun-aguero-hernandez-david-villa-maxi-rodriguez-jornada-5-la-liga-bbva-2009-2010.html</link>
		<comments>http://www.golesespana.com/2009/09/valencia-atletico-de-madrid-video-goles-kun-aguero-hernandez-david-villa-maxi-rodriguez-jornada-5-la-liga-bbva-2009-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 22:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golesesp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de la Liga Española BBVA 2009-2010]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Goles del Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de El Kun Sergio Aguero]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Maxi Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golesespana.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[El Atletico Madrid se llevo un empate sobre la hora ante el Valencia. El partido termino 2 a 2 con goles del Kun Aguero, Pablo Hernandez, David Villa y de Maxi Rodriguez. Valencia y Atlético tienen el mismo problemas. Con jugadores talentosos en ataque, sus defensas, en especial la del Valencia, son una ruina. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.golesespana.com/wp-content/plugins/flash-video-player/default_video_player.gif" /><br />
<strong>El Atletico Madrid se llevo un empate sobre la hora ante el Valencia. El partido termino 2 a 2 con goles del Kun Aguero, Pablo Hernandez, David Villa y de Maxi Rodriguez.  <span id="more-718"></span></strong></p>
<p>Valencia y Atlético tienen el mismo problemas. Con jugadores talentosos en ataque, sus defensas, en especial la del Valencia, son una ruina. A ello se unió que los delanteros de calidad que estuvieron hoy sobre el césped de Mestalla hicieron muy buenas jugadas, pero también fallaron mucho.</p>
<p>Al final, el partido acabó en un empate que se ajusta a la pobre imagen del juego de ambos equipos, lo que no impidió que el encuentro fuera entretenido y, sobre todo, emocionante.</p>
<p>El Atlético marcó en su primera acción ofensiva, tras una jugada trenzada por la izquierda que resolvió Agüero desde cerca. Además, dispuso de alguna otra ocasión en el primer periodo para volver a marcar, más por imprecisiones de la zaga del Valencia que por aciertos propios.</p>
<p>Tras el gol, la iniciativa la llevó el equipo de casa, consistente en ataque y nervioso en defensa y que, tras un par de aproximaciones a la meta atlética, logró dar la vuelta al marcador en dos minutos gracias a dos acciones precisas de Pablo y Villa.</p>
<p>Buscó el Valencia el tercer tanto más que el Atlético la igualada, ya que frente a una falta bien lanzada por Forlán para el Atlético, el capítulo de ocasiones estuvo fundamentalmente engrosado por ataques del Valencia.</p>
<p>El partido fue entretenido en el primer periodo, con alternativas ante una y otra portería, pero con más consistencia en el juego del equipo local que por parte del Atlético, cuya defensa sufrió bastante ante las embestidas de Villa, Silva, Mata y Pablo.</p>
<p>El marcador propició un segundo tiempo que dio comienzo con el Atlético más ofensivo que en la primera parte. Los hombres de Abel Resino controlaron territorialmente el partido y dejaron espacios para la contra del Valencia.</p>
<p>El equipo de Unai Emery encontró esos espacios y desplegó algunos contragolpes con mucho peligro que no acabaron en gol por acierto del meta Roberto o por desaciertos de los atacantes locales, aunque el Atlético también pudo igualar el encuentro en una muy buena jugada colectiva que Cleber envió fuera, aunque muy cerca del poste.</p>
<p>Mediado el segundo periodo, las fuerzas estaban muy repartidas y el gol podía llegar en cualquier momento y a cualquiera de las dos porterías porque el partido era un &#8216;correcalles&#8217;.</p>
<p>Agüero desperdició un mano a mano con Moyà y Roberto desbarató otra acción de Villa también solo ante el portero. Forlán perdonó también sin oposición. Lo mismo hizo Maxi poco después. Todo ello consecuencia del desbarajuste defensivo de ambas retaguardias.</p>
<p>El final, tras los cambios, fue agónico para el Valencia, al igual que hace una semana ante el Sporting, y en tiempo de prolongación, cuando al equipo madrileño ya casi no le quedaban fuerzas, llegó el empate a dos, gracias a un remate de Maxi. No había tiempo para más.</p>
<p>- Ficha técnica:</p>
<p>2 &#8211; Valencia: Moyà, Bruno, Alexis, Dealbert, Mathieu, Marchena, Banega (Maduro, m.80), Pablo, Silva, Mata (Joaquín, m.83) y Villa.</p>
<p>2 &#8211; Atlético de Madrid: Roberto, Valera (Juanito, m.41), Ujfalusi, Perea, Antonio López, Cléber Santana (Reyes, m.75), Assunçao, Jurado, Simao (Maxi, m.57), Agüero y Forlán.</p>
<p>Goles: 0-1, m.7: Agüero. 1-1, m.25: Pablo. 2-1, m.27: Villa. 2-2, m.92: Maxi.</p>
<p>Árbitro: Clos Gómez (colegio aragonés). Amonestó por el Valencia a Villa y Silva, y por el Atlético de Madrid, a Maxi.</p>
<p>Incidencias: partido disputado en el campo de Mestalla ante 45.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Ambos equipos saltaron al campo con una pancarta de apoyo a la candidatura de Madrid para la organización de los Juegos Olímpicos de 2016, que tendrá una subsede de vela en Valencia. Víctor Claver, jugador valenciano de la selección española de baloncesto campeona de Europa, hizo el saque de honor.  (EFE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.golesespana.com/2009/09/valencia-atletico-de-madrid-video-goles-kun-aguero-hernandez-david-villa-maxi-rodriguez-jornada-5-la-liga-bbva-2009-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

