Resultados finales de una nueva fecha de la Liga de Europa (ex Copa UEFA) 2009/2010

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo A)
Final
Ajax Amsterdam | 2 – 1 | Dinamo Zagreb |
3′ | Luis Suarez (pen) | ![]() |
1 – 0 | ||
81′ | Dennis Rommedahl | ![]() |
2 – 0 | ||
90′ | 2 – 1 | ![]() |
Ivan Tomecak | ||
Estadio: Amsterdam Arena |

Final
FC Timisoara | 0 – 0 | Anderlecht |
Estadio: Dan Paltinisanu Stadium |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo B)
Final
Lille | 3 – 0 | Genoa |
38′ | Ludovic Obraniak | ![]() |
1 – 0 | ||
63′ | Robert Vittek | ![]() |
2 – 0 | ||
84′ | Eden Hazard | ![]() |
3 – 0 | ||
Estadio: Lille Metropole |

Final
Valencia | 1 – 1 | Slavia Prague |
27′ | 0 – 1 | ![]() |
Riste Naumov | ||
63′ | David Navarro | ![]() |
1 – 1 | ||
75′ | ![]() |
Hocine Ragued | |||
85′ | David Villa | ![]() |
|||
Estadio: Mestalla |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo C)
Final
Celtic | 0 – 1 | Hamburg SV |
63′ | 0 – 1 | ![]() |
Marcus Berg | ||
Estadio: Celtic Park |

Final
Hapoel Tel-Aviv | 5 – 1 | Rapid Vienna |
30′ | Andreas Dober (en contra) | ![]() |
1 – 0 | ||
32′ | 1 – 1 | ![]() |
Stefan Hoffmann | ||
54′ | Zurab Menteshashvili | ![]() |
2 – 1 | ||
59′ | Itay Shechter | ![]() |
3 – 1 | ||
70′ | Gil Vermot | ![]() |
4 – 1 | ||
90′ | Maaran Lala | ![]() |
5 – 1 | ||
Estadio: Bloomfield Stadium |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo D)
Final
FK Ventspils | 1 – 2 | Sporting Lisbon |
6′ | 0 – 1 | ![]() |
Miguel Veloso | ||
65′ | Juris Laizans (pen) | ![]() |
1 – 1 | ||
85′ | 1 – 2 | ![]() |
Joao Moutinho | ||
Estadio: Pilsetas |

Final
Hertha Berlin | 0 – 1 | Heerenveen |
36′ | 0 – 1 | ![]() |
Hernan Losada | ||
76′ | ![]() |
Janmaat | |||
90′ | Patrick Ebert | ![]() |
|||
Estadio: Olympiastadion |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo E)
Final
CSKA Sofia | 0 – 2 | FC Basel |
20′ | 0 – 1 | ![]() |
Alexander Frei | ||
63′ | 0 – 2 | ![]() |
Alexander Frei | ||
Estadio: Balgarska Armiya |

Final
Fulham | 1 – 1 | AS Roma |
24′ | Brede Hangeland | ![]() |
1 – 0 | ||
76′ | Stephen Kelly | ![]() |
|||
79′ | Jeremy Menez (pen fallado) | ||||
90′ | 1 – 1 | ![]() |
Marco Andreolli | ||
Estadio: Craven Cottage |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo F)
Final
Galatasaray | 4 – 1 | Dinamo Bucuresti |
32′ | Harry Kewell | ![]() |
1 – 0 | ||
42′ | Shabani Nonda | ![]() |
2 – 0 | ||
47′ | Shabani Nonda | ![]() |
3 – 0 | ||
59′ | Blumer Elano (pen) | ![]() |
4 – 0 | ||
63′ | 4 – 1 | ![]() |
Ousmane N’Doye | ||
Estadio: Ali Sami Yen Stadium |

Final
Panathinaikos | 1 – 0 | SK Sturm Graz |
60′ | Dimitrios Salpigidis(pen) | ![]() |
1 – 0 | ||
Estadio: Apostolos Nikolaidis Stadium |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo G)
Final
Lazio | 2 – 1 | Villarreal |
20′ | Mauro Matias Zarate | ![]() |
1 – 0 | ||
41′ | 1 – 1 | ![]() |
Sebastian Ledesma Eguren | ||
68′ | Francelino Matuzalem | ![]() |
|||
90′ | Tommaso Rocchi | ![]() |
2 – 1 | ||
Estadio: Stadio Olimpico |

Final
SV Salzburg | 1 – 0 | Levski Sofia |
45′ | Dusan Svento | ![]() |
1 – 0 | ||
Estadio: Bullen-Arena |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Grupo H)
Final
Sheriff Tiraspol | 2 – 0 | Twente Enschede |
41′ | Wilfreid Benjamin Balima | ![]() |
1 – 0 | ||
90′ | Franca Jymmy | ![]() |
2 – 0 | ||
Estadio: Gorodskoi |

Final
Steaua Bucuresti | 0 – 1 | Fenerbahce |
58′ | 0 – 1 | ![]() |
Colin Kazim-Richards | ||
Estadio: Stadionul Ghencea |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Second Round Group I)
Final
BATE Borisov | 2 – 1 | AEK Athens |
31′ | 0 – 1 | ![]() |
Ismael Blanco (pen) | ||
52′ | Alexander Pavlov | ![]() |
1 – 1 | ||
54′ | ![]() |
Daniel Majstorovic | |||
86′ | Aleksandr Alumona | ![]() |
2 – 1 | ||
90′ | ![]() |
Nicolas Arce | |||
Estadio: Borisov Gradski Stadium |

Final
Benfica | 5 – 0 | Everton |
14′ | Javier Saviola | ![]() |
1 – 0 | ||
47′ | Oscar Rene Cardozo | ![]() |
2 – 0 | ||
48′ | Oscar Rene Cardozo | ![]() |
3 – 0 | ||
52′ | Anderson Luis Da Silva Luisao | ![]() |
4 – 0 | ||
83′ | Javier Saviola | ![]() |
5 – 0 | ||
Estadio: Estadio da Luz |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Second Round Group J)
Final
Club Brugge | 2 – 0 | Partizan Belgrade |
4′ | Ivan Perisic | ![]() |
1 – 0 | ||
19′ | Ivan Perisic (pen fallado) | ||||
58′ | Ivan Perisic | ![]() |
2 – 0 | ||
Estadio: Jan Breydel Stadium |

Final
Shakhtar Donetsk | 4 – 0 | Toulouse |
8′ | Luis Fernandinho (pen) | ![]() |
1 – 0 | ||
24′ | da Silva Luiz Adriano | ![]() |
2 – 0 | ||
39′ | Tomas Hubschman | ![]() |
3 – 0 | ||
56′ | Luis Fernandinho | ![]() |
4 – 0 | ||
Estadio: RSK Olympyiskyi |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Second Round Group K)
Final
PSV Eindhoven | 1 – 0 | FC Copenhagen |
33′ | Jonathan Reis (pen fallado) | ||||
72′ | Jonathan Reis | ![]() |
1 – 0 | ||
Estadio: Philipsstadion |

Final
Sparta Prague | 2 – 0 | CFR Cluj-Napoca |
15′ | Juraj Kucka | ![]() |
1 – 0 | ||
32′ | Roman Hubnik | ![]() |
2 – 0 | ||
Estadio: AXA Arena |

UEFA Europa League (Segunda Ronda) (Second Round Group L)
Final
Athletic Bilbao | 2 – 1 | CD Nacional de Madeira |
41′ | 0 – 1 | ![]() |
Ressureicao Ruben Micael | ||
66′ | Joseba Etxeberría | ![]() |
1 – 1 | ||
86′ | Fernando Llorente | ![]() |
2 – 1 | ||
Estadio: San Mames |

Final
Austria Vienna | 2 – 2 | Werder Bremen |
19′ | 0 – 1 | ![]() |
Claudio Pizarro | ||
63′ | 0 – 2 | ![]() |
Claudio Pizarro | ||
73′ | Emin Sulimani | ![]() |
1 – 2 | ||
87′ | Thiago Schumacher | ![]() |
2 – 2 | ||
Estadio: Franz Horr Stadium |

Vea Más Noticias Diarias